1.1 - release
SATIQ - Local Development build (v1.1). See the Directory of published versions
Official URL: https://www.hardineros.com.ar/satiq/fhir/ | Version: 1.1 | |||
Active as of 2022-10-11 | Computable Name: Cuestionario SATI-Q |
Cuestionario Programa SATI-Q
Registrar las respuestas en el Programa SATI-Q
LinkId | Text | Cardinality | Type | Description & Constraints |
---|---|---|---|---|
Cuestionario SATI-Q | Cuestionario Programa SATI-Q | Questionnaire | https://www.hardineros.com.ar/satiq/fhir/#1.1 | |
IDPACIENTE | Identificador único asociado con un paciente. | 1..1 | integer | |
REINGRESO | El episodio de internación es un reingreso, definido de acuerdo al diccionario de datos. | 1..1 | integer | |
FECHING | Fecha de ingreso a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). | 1..1 | date | |
HORAING | Hora de ingreso a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) | 1..1 | time | |
FECEGR | Fecha de egreso de la UCI. | 1..1 | date | |
HORAEGR | Hora de egreso de la UCI | 1..1 | time | |
ESTADIA | Estadía del paciente en la UCI en dias. | 0..1 | integer | |
FECHANAC | Fecha de nacimiento. | 1..1 | date | |
TIPO | Tipo de Paciente | 1..1 | choice | Options: 3 options |
EDAD | Edad del paciente al ingreso en la UCI. | 0..1 | quantity | |
SEXO | Sexo genotípico del paciente. | 1..1 | choice | Options: 3 options |
MOTING | Motivo de ingreso en la UCI. | 1..1 | choice | Options: 7 options |
PROCEDENCIA | Ubicación del paciente antes de ingresar en la UCI | 1..1 | choice | Options: 14 options |
SCORE | Valor del puntaje de predicción de mortalidad. Para adultos APACHE II. Para pediátricos PIM3. | 1..1 | decimal | |
PROBABMORT | Probabilidad de muerte estimada por puntaje APACHE II o PIM3, según el paciente sea adulto o pediátrico. | 1..1 | decimal | |
VI | Uso de Ventilación Invasiva (VI) durante la internación en la UCI. | 0..1 | integer | |
DIASVI | Días totales de Ventilación Invasiva. Es la sumatoria de los días de VI de cada uno de los períodos de VI requeridos durante la internación actual en la UCI. | 1..1 | integer | Enable When: VI = 1 |
VNI | Uso de Ventilación no Invasiva (VNI) durante la internación en la UCI. | 0..1 | integer | |
DIASVNI | Días totales de Ventilación no Invasiva. Es la sumatoria de los días de VNI de cada uno de los periodos de VNI requeridos durante la internación en la UCI. | 1..1 | integer | Enable When: VNI = 1 |
CAFO | Uso de Cánula de Alto Flujo (CAFO) durante la internación en la UCI. | 0..1 | integer | |
DIASCAFO | Días totales de Cánula de alto flujo. Es la sumatoria de los días de CAFO de cada uno de los periodos de CAFO requeridos durante la internación en UCI. | 1..1 | integer | Enable When: CAFO = 1 |
NEUMONIA | Presencia de al menos 1 episodio de Neumonía asociada a ARM (VI) durante la internación actual en la UCI, definida según criterios del Programa VIDHA. | 0..1 | integer | |
NEUMONIANUM | Número de episodios de Neumonía asociada a ARM (VI) durante la internación actual en la UCI. | 1..1 | integer | Enable When: NEUMONIA = 1 |
AUTOEXTUBACION | Ocurrencia de algún evento de Extubación no programada durante la internación actual en UCI, según definición descripta en diccionario de datos. | 0..1 | integer | |
AUTOEXTUBACIONNUM | Número de extubaciones no programadas presentadas durante la internación en la UCI. | 0..1 | integer | Enable When: AUTOEXTUBACION = 1 |
CVC | Uso de al menos 1 Catéter Venoso Central (CVC) durante la internación en la UCI. No incluye uso de Acceso arterial. | 0..1 | integer | |
DIASCVC | Días totales de uso de CVC . Es la sumatoria de los días de cada uno de los períodos de CVC requeridos durante la internación actual en la UCI. No incluye los días de acceso arterial. Si un paciente tiene 2 CVC colocados en forma simultánea se contarán los días que cada CVC está colocado. | 1..1 | integer | Enable When: CVC = 1 |
INFCATETER | Presencia de al menos 1 episodio de Infección asociada a CVC durante la internación actual en la UCI, definida según criterios del Programa VIDHA. | 0..1 | integer | |
INFCATETERNUM | Número de infecciones asociadas a CVC ocurridas durante la internación en UCI. | 1..1 | integer | Enable When: INFCATETER = 1 |
SV | Uso de Sonda vesical (SV) durante la internación en UCI. | 0..1 | integer | |
DIASSV | Días totales de SV . Es la sumatoria de los días de cada uno de los períodos de SV requeridos durante la internación actual en la UCI. | 1..1 | integer | Enable When: SV = 1 |
INFURINARIA | Presencia de al menos 1 episodio de Infección asociada a sonda vesical durante la internación actual en la UCI, definida según criterios del Programa VIDHA. | 0..1 | integer | |
INFURINARIANUM | Número de infecciones urinarias asociadas a sonda vesical ocurridas durante la internación actual en la UCI. | 1..1 | integer | Enable When: INFURINARIA = 1 |
ESCARAS | Presencia de Escaras durante la internación actual en la UCI. | 0..1 | integer | |
ESCARASNUM | Número de escaras presentadas por el paciente durante la internación actual en la UCI. | 1..1 | integer | Enable When: ESCARAS = 1 |
INFHERIDAS | Presencia de al menos 1 Infección de heridas ocurrida durante la internación actual en la UCI. | 0..1 | integer | |
INFHERIDASNUM | Número de infecciones de heridas ocurridas durante la internación actual en la UCI. | 1..1 | integer | Enable When: INFHERIDAS = 1 |
SNG | Uso de Sonda nasogástrica durante la internación en UCI. | 0..1 | integer | |
DIASSNG | Días totales de SNG . Es la sumatoria de los días de cada uno de los períodos de SNG requeridos durante la internación actual en la UCI | 1..1 | integer | Enable When: SNG = 1 |
DESLIZSNG | Presencia de al menos 1 episodio de desplazamiento de la Sonda Nasogástrica (SNG) durante la internación actual en la UCI. | 0..1 | integer | |
DESLIZSNGNUM | Número de episodios de desplazamientos de SNG. | 1..1 | integer | Enable When: DESLIZSNG = 1 |
SE | Uso de Sonda enteral durante la internación en UCI | 1..1 | integer | |
DIASSE | Días totales de SE . Es la sumatoria de los días de cada uno de los períodos de SE requeridos durante la internación actual en la UCI | 0..1 | integer | Enable When: SE = 1 |
DESLIZCAMA | Ocurrencia de algún episodio de deslizamiento de la cama durante la internación actual en la UCI , según definido en diccionario de datos | 0..1 | integer | |
DESLIZCAMANUM | Número de deslizamientos de la cama presentados durante la internación en UCI. | 1..1 | integer | Enable When: DESLIZCAMA = 1 |
TISSMIN | Valor mínimo de puntaje TISS que presentó el paciente durante la internación en la UCI. | 0..1 | integer | |
TISSMAX | Valor máximo de puntaje TISS que presentó el paciente durante la internación en la UCI. | 0..1 | integer | |
TISSPROMEDIO | Promedio de puntaje TISS presentado durante la internación, calculado como sumatoria del puntaje total dividido el Número de registros del paciente. | 0..1 | decimal | |
RESULTADO | Resultado del tratamiento al egreso de la UCI. | 1..1 | choice | Options: 11 options |
Documentation for this format |
Option Sets
Answer options for TIPO
Answer options for SEXO
Answer options for MOTING
Answer options for PROCEDENCIA
Answer options for RESULTADO